Комплект PV-системы с перечисленными ниже модулями и электрическими компонентами. Состав определяет включённое оборудование; проектирование, монтаж и ввод в эксплуатацию согласуются отдельно.
Характеристики системы
| Артикул комплекта | 2459090 |
|---|---|
| Указанная мощность PV-массива | 16.740 kWp |
| Тип крыши | скатная крыша |
| Кровельное покрытие | черепица |
| Номинальный класс мощности | 16 kWp |
| PV-модули | JA Solar |
| Аккумулятор | BYD |
| Инвертор | Kostal |
| Технология ячеек | Монокристаллические |
Комплект поставки
| Количество | Компонент |
|---|---|
| 36 × | JA Solar JAM54D41-465/LR 465 Wp (DG) — 465Wp, двойное стекло, Fullblack |
| 1 × | Kostal PLENTICORE L G3 |
| 3 × | KOSTAL PLENTICOIN карта — активация аккумулятора |
| 1 × | KOSTAL DC модуль защиты от перенапряжений тип 2 для PLENTICORE G3 |
| 1 × | Kostal Plenticore G3 BackUp Switch |
| 1 × | Kostal Smart Energy Meter G2 |
| 1 × | BYD Battery-Box HVB 14.8 |
| 1 × | K2 Systems монтажная система для скатной черепичной крыши (Frankfurter Pfanne или аналогичные) |
| 1 × | HELUKABEL SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K 6 мм² чёрный 100m |
| 6 × | Stäubli PV-KBT4-EVO READY гнездо (монтаж без обжима) |
| 6 × | Stäubli PV-KST4-EVO READY штекер (монтаж без обжима) |
Перед подготовкой заказа проверяются место установки, конфигурация компонентов, доставка и местные требования к вводу в эксплуатацию.















Отзывы
Отзывов пока нет.