PV-Anlagenpaket mit den unten aufgeführten Modulen und elektrischen Komponenten. Der Lieferumfang benennt die enthaltene Hardware; Anlagenplanung, Montage und Inbetriebnahme werden gesondert vereinbart.
Systemdaten
| Paket-Artikelnummer | 2559870 |
|---|---|
| Angegebene PV-Leistung | 25.480 kWp |
| Dachart | Schrägdach |
| Dacheindeckung | Trapezblech |
| Nennleistungsklasse | 25 kWp |
| PV-Module | Tongwei Solar |
| Wechselrichter | SMA Technology AG |
| Zelltechnologie | Monokristallin |
Lieferumfang
| Menge | Komponente |
|---|---|
| 56 × | Tongwei TWMNH-48HE 455 Wp Full Black (Doppel-Glas) |
| 1 × | SMA Sunny Tripower 10.0 Smart Energy – STP10.0-3SE-40 |
| 1 × | SMA Sunny Tripower X 15 STP 15-50 |
| 1 × | SMA DC Überspannungsableiter Typ 1+2 für STP X |
| 1 × | SMA Sunny Home Manager 2.0 HM-20 |
| 1 × | SMA Home Storage 16.4 (16,4 kWh) |
| 1 × | SMA Home Storage Base Unit – Standsockel |
| 1 × | K2 Systems BasicRail Montagesystem für Trapezblech |
| 1 × | HELUKABEL SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K 6 qmm schwarz 100m |
| 1 × | HELUKABEL SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K 6 qmm rot 100m |
| 10 × | Stäubli PV-KBT4-EVO READY Kupplungsbuchse (crimpfreie Montage) |
| 10 × | Stäubli PV-KST4-EVO READY Kupplungsstecker (crimpfreie Montage) |
Vor der Bestellung werden Anlagenstandort, Komponentenkonfiguration, Lieferung und örtliche Anforderungen an die Inbetriebnahme geprüft.












Bewertungen
Es gibt noch keine Rezensionen.