Комплект PV-системы с перечисленными ниже модулями и электрическими компонентами. Состав определяет включённое оборудование; проектирование, монтаж и ввод в эксплуатацию согласуются отдельно.
Характеристики системы
| Артикул комплекта | 2560463 |
|---|---|
| Указанная мощность PV-массива | 25.380 kWp |
| Номинальный класс мощности | 25 kWp |
| PV-модули | Trina Solar |
| Аккумулятор | Sungrow |
| Инвертор | Sungrow |
Комплект поставки
| Количество | Компонент |
|---|---|
| 54 × | Trina Vertex S+ TSM-470NEG9R.28 470 Wp BFR (двойное стекло) |
| 1 × | Sungrow SH25T-V11 (счётчик энергии включён) |
| 1 × | Sungrow SBH200 V11 (20kWh) |
| 10 m | KBE PV-кабель DB EN50618 10,0 mm² чёрный |
| 100 m | HELUKABEL SOLARFLEX-X PV1-F 1x6mm² чёрный |
| 100 m | HELUKABEL SOLARFLEX-X PV1-F 1x6mm² красный |
| 8 × | Stäubli PV-KBT4-EVO READY гнездо (монтаж без обжима) |
| 8 × | Stäubli PV-KST4-EVO READY штекер (монтаж без обжима) |
Перед подготовкой заказа проверяются место установки, конфигурация компонентов, доставка и местные требования к вводу в эксплуатацию.









Отзывы
Отзывов пока нет.