Комплект PV-системы с перечисленными ниже модулями и электрическими компонентами. Состав определяет включённое оборудование; проектирование, монтаж и ввод в эксплуатацию согласуются отдельно.
Характеристики системы
| Артикул комплекта | 2458490 |
|---|---|
| Указанная мощность PV-массива | 21.600 kWp |
| Тип крыши | скатная крыша |
| Кровельное покрытие | черепица |
| Номинальный класс мощности | 20 kWp |
| PV-модули | Trina Solar |
| Инвертор | Kostal |
| Технология ячеек | Монокристаллические |
Комплект поставки
| Количество | Компонент |
|---|---|
| 45 × | Trina Vertex S+ G3 TSM-480NEG9RP.25Z 480 Wp Fullblack (двойное стекло) |
| 1 × | Kostal PLENTICORE L G3 |
| 5 × | KOSTAL PLENTICOIN карта — увеличение мощности и активация аккумулятора |
| 1 × | Kostal Energy Meter KEM-P |
| 1 × | BYD Battery-Box HVB 14.8 |
| 1 × | K2 Systems монтажная система для скатной черепичной крыши (Frankfurter Pfanne или аналогичные) |
| 1 × | HELUKABEL SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K 6 мм² чёрный 100m |
| 1 × | HELUKABEL SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K 6 мм² красный 100m |
| 8 × | Stäubli PV-KBT4-EVO READY гнездо (монтаж без обжима) |
| 8 × | Stäubli PV-KST4-EVO READY штекер (монтаж без обжима) |
Перед подготовкой заказа проверяются место установки, конфигурация компонентов, доставка и местные требования к вводу в эксплуатацию.













Отзывы
Отзывов пока нет.