Комплект PV-системы с перечисленными ниже модулями и электрическими компонентами. Состав определяет включённое оборудование; проектирование, монтаж и ввод в эксплуатацию согласуются отдельно.
Характеристики системы
| Артикул комплекта | 2660811 |
|---|---|
| Указанная мощность PV-массива | 22.080 kWp |
| Номинальный класс мощности | 20 kWp |
| PV-модули | Trina Solar |
| Инвертор | Kostal |
Комплект поставки
| Количество | Компонент |
|---|---|
| 46 × | Trina Vertex S+ G3 TSM-480NEG9RP.25Z 480 Wp Fullblack (двойное стекло) |
| 1 × | Kostal PLENTICORE L G3 |
| 1 × | KOSTAL DC модуль защиты от перенапряжений тип 2 для PLENTICORE G3 + MP G3 |
| 5 × | KOSTAL PLENTICOIN карта DE (3x активация аккумуляторного входа & 2x увеличение мощности) |
| 1 × | Kostal Energy Meter KEM-P |
| 1 × | Kostal HELIVOR HV 19.2 |
| 100 m | HELUKABEL SOLARFLEX-X PV1-F 1x6mm² чёрный |
| 100 m | HELUKABEL SOLARFLEX-X PV1-F 1x6mm² красный |
| 8 × | Stäubli PV-KBT4-EVO READY гнездо (монтаж без обжима) |
| 8 × | Stäubli PV-KST4-EVO READY штекер (монтаж без обжима) |
| 3 × | Stäubli ответвительное гнездо MC4-Evo 2 AZB4-EVO2-UR |
| 3 × | Stäubli ответвительный штекер MC4-Evo 2 — AZS4-EVO2-UR |
Перед подготовкой заказа проверяются место установки, конфигурация компонентов, доставка и местные требования к вводу в эксплуатацию.









Отзывы
Отзывов пока нет.