Комплект PV-системы с перечисленными ниже модулями и электрическими компонентами. Состав определяет включённое оборудование; проектирование, монтаж и ввод в эксплуатацию согласуются отдельно.
Характеристики системы
| Артикул комплекта | 2660810 |
|---|---|
| Указанная мощность PV-массива | 21.390 kWp |
| Номинальный класс мощности | 20 kWp |
| PV-модули | JA Solar |
| Инвертор | Fronius |
Комплект поставки
| Количество | Компонент |
|---|---|
| 46 × | JA Solar JAM54D41-465/LR 465 Wp (DG) Fullblack |
| 1 × | Fronius Verto Plus 20.0 |
| 1 × | Fronius Smart Meter IP |
| 3 × | Fronius Current Transformer CT V 100A / 333mV |
| 1 × | Fronius Reserva Pro 20.0 |
| 100 m | HELUKABEL SOLARFLEX-X PV1-F 1x6mm² чёрный |
| 100 m | HELUKABEL SOLARFLEX-X PV1-F 1x6mm² красный |
| 8 × | Stäubli PV-KBT4-EVO READY гнездо (монтаж без обжима) |
| 8 × | Stäubli PV-KST4-EVO READY штекер (монтаж без обжима) |
Перед подготовкой заказа проверяются место установки, конфигурация компонентов, доставка и местные требования к вводу в эксплуатацию.










Отзывы
Отзывов пока нет.