PV-Anlagenpaket mit den unten aufgeführten Modulen und elektrischen Komponenten. Der Lieferumfang benennt die enthaltene Hardware; Anlagenplanung, Montage und Inbetriebnahme werden gesondert vereinbart.
Systemdaten
| Paket-Artikelnummer | 2661464 |
|---|---|
| Angegebene PV-Leistung | 20.370 kWp |
| Nennleistungsklasse | 20 kWp |
| PV-Module | Aiko Solar |
| Batteriespeicher | Anker Solix |
| Wechselrichter | Anker Solix |
Lieferumfang
| Menge | Komponente |
|---|---|
| 42 × | AIKO Neostar Pro 3S+ A485 MCE54Db Fullblack |
| 2 × | Anker Solix X1-H10K-T 3PH Power Module (Energiezähler im Lieferumfang enthalten) |
| 4 × | Anker Solix X1-B5-H 5kWh Akku-Modul |
| 1 × | Anker Solix Power Dock Pro (ATS, 3-PH) |
| 100 m | HELUKABEL SOLARFLEX-X PV1-F 1x6mm² schwarz |
| 100 m | HELUKABEL SOLARFLEX-X PV1-F 1x6mm² rot |
| 8 × | Stäubli PV-KBT4-EVO READY Kupplungsbuchse (crimpfreie Montage) |
| 8 × | Stäubli PV-KST4-EVO READY Kupplungsstecker (crimpfreie Montage) |
Vor der Bestellung werden Anlagenstandort, Komponentenkonfiguration, Lieferung und örtliche Anforderungen an die Inbetriebnahme geprüft.









Bewertungen
Es gibt noch keine Rezensionen.