Комплект PV-системы с перечисленными ниже модулями и электрическими компонентами. Состав определяет включённое оборудование; проектирование, монтаж и ввод в эксплуатацию согласуются отдельно.
Характеристики системы
| Артикул комплекта | 2459237 |
|---|---|
| Указанная мощность PV-массива | 20.680 kWp |
| Тип крыши | скатная крыша |
| Кровельное покрытие | профнастил |
| Номинальный класс мощности | 20 kWp |
| PV-модули | JA Solar |
| Аккумулятор | BYD |
| Инвертор | Kostal |
Комплект поставки
| Количество | Компонент |
|---|---|
| 44 × | JA Solar JAM54D40-470/LR 470 Wp BFR стекло–стекло |
| 1 × | Kostal PLENTICORE L G3 |
| 1 × | KOSTAL DC модуль защиты от перенапряжений тип 2 для PLENTICORE G3 |
| 5 × | KOSTAL PLENTICOIN карта — увеличение мощности и активация аккумулятора |
| 1 × | Kostal Smart Energy Meter G2 |
| 1 × | BYD Battery-Box HVB 14.8 |
| 1 × | K2 Systems BasicRail монтажная система для профнастил (длинные направляющие) |
| 1 × | HELUKABEL SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K 6 мм² чёрный 100m |
| 1 × | HELUKABEL SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K 6 мм² красный 100m |
| 6 × | Stäubli PV-KBT4-EVO READY гнездо (монтаж без обжима) |
| 6 × | Stäubli PV-KST4-EVO READY штекер (монтаж без обжима) |
| 2 × | Stäubli ответвительное гнездо MC4-Evo 2 AZB4-EVO2-UR |
| 2 × | Stäubli ответвительный штекер MC4-Evo 2 — AZS4-EVO2-UR |
Перед подготовкой заказа проверяются место установки, конфигурация компонентов, доставка и местные требования к вводу в эксплуатацию.













Отзывы
Отзывов пока нет.