Комплект PV-системы с перечисленными ниже модулями и электрическими компонентами. Состав определяет включённое оборудование; проектирование, монтаж и ввод в эксплуатацию согласуются отдельно.
Характеристики системы
| Артикул комплекта | 2559879 |
|---|---|
| Указанная мощность PV-массива | 16.920 kWp |
| Тип крыши | плоская крыша |
| Кровельное покрытие | битум , мембрана |
| Номинальный класс мощности | 16 kWp |
| PV-модули | WINAICO |
| Инвертор | Kostal |
| Технология ячеек | Монокристаллические |
Комплект поставки
| Количество | Компонент |
|---|---|
| 36 × | WINAICO WST-470NCX48-AW 470Wp BFR (стекло–стекло) |
| 1 × | Kostal PLENTICORE L G3 |
| 1 × | KOSTAL DC модуль защиты от перенапряжений тип 2 для PLENTICORE G3 |
| 3 × | KOSTAL PLENTICOIN карта DE |
| 1 × | Kostal Plenticore G3 BackUp Switch |
| 1 × | Kostal Smart Energy Meter G2 |
| 1 × | BYD Battery-Box HVB 11.8 |
| 1 × | K2 Systems монтажная система D-Dome 6 ( восток–запад ) для плоской крыши |
| 100 m | HELUKABEL SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K 6 мм² чёрный |
| 10 × | Stäubli PV-KBT4-EVO READY гнездо (монтаж без обжима) |
| 10 × | Stäubli PV-KST4-EVO READY штекер (монтаж без обжима) |
Перед подготовкой заказа проверяются место установки, конфигурация компонентов, доставка и местные требования к вводу в эксплуатацию.














Отзывы
Отзывов пока нет.